Cách đọc tờ khai hải quan nhập khẩu chuẩn xác [Cập nhật 2025]
Tờ khai hải quan nhập khẩu là một trong những giấy tờ quan trọng nhất trong quy trình thông quan hàng hóa. Việc hiểu rõ cách đọc và kiểm tra tờ khai không chỉ giúp doanh nghiệp tránh sai sót, rút ngắn thời gian thông quan mà còn đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật hải quan.
Trong bài viết này, LTC Logistics sẽ hướng dẫn cách đọc tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hoá một cách chi tiết và dễ hiểu nhất, giúp bạn nắm chắc quy trình thủ tục hải quan hiệu quả.
Tờ khai hải quan nhập khẩu là gì?
Tờ khai hải quan nhập khẩu là một loại văn bản bắt buộc trong thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam. Đây là giấy tờ mà người nhập khẩu hoặc đại diện phải kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin chi tiết về lô hàng như tên hàng, mã số HS, số lượng, trị giá, xuất xứ, phương thức vận chuyển và các chứng từ liên quan. Tờ khai này giúp cơ quan hải quan kiểm tra, quản lý và cho phép hàng hóa được thông quan hợp pháp.

Tờ khai hải quan nhập khẩu là gì
Việc khai báo tờ khai hải quan nhập khẩu hiện nay chủ yếu được thực hiện theo hình thức điện tử qua các phần mềm chuyên dụng như VNACCS, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính chính xác. Nếu không khai hoặc khai sai tờ khai hải quan, các hoạt động xuất nhập khẩu có thể bị đình chỉ, đồng thời doanh nghiệp có thể chịu các hình thức xử phạt theo quy định pháp luật.
Tờ khai hải quan nhập khẩu là căn cứ để cơ quan hải quan tính thuế, kiểm soát hàng hóa và là tài liệu quan trọng phục vụ công tác thống kê và quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu. Do đó, việc hiểu rõ và khai báo chính xác tờ khai là yếu tố thiết yếu để đảm bảo quá trình nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định.
Xem thêm: Tờ khai hải quan là gì? Quy trình, mẫu và cách khai chính xác
Hướng dẫn chi tiết cách đọc tờ khai hải quan nhập khẩu chuẩn xác
Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC đã quy định chi tiết cách ghi các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa theo Mẫu HQ/2015/NK như sau: (Nguồn: Thư viện Pháp Luật)
Góc trên bên trái tờ khai: Ghi tên Chi cục Hải quan nơi đăng ký và Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập khẩu.
Phần giữa tờ khai:
- Số tờ khai, ngày giờ đăng ký: Là số thứ tự theo từng loại hình, ghi theo cấu trúc: Số tờ khai/NK/loại hình/Mã Chi cục.
- Số lượng phụ lục tờ khai: Ghi khi lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên.
Ô | Nội dung tờ khai | Hướng dẫn điền thông tin |
1 | Người xuất khẩu | Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax, mã số thuế của người bán hàng ở nước ngoài (cá nhân ghi CCCD/CMND/Hộ chiếu) |
2 | Người nhập khẩu | Ghi tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax, mã số thuế của thương nhân nhập khẩu tại Việt Nam (cá nhân ghi CCCD/CMND/Hộ chiếu) |
3 | Người ủy thác/ủy quyền | Thông tin người được ủy quyền khai báo hải quan (tên, địa chỉ, mã số thuế) |
4 | Đại lý hải quan | Ghi tên, địa chỉ, mã số thuế, số hợp đồng và ngày ký hợp đồng đại lý hải quan |
5 | Loại hình nhập khẩu | Chọn loại hình nhập khẩu phù hợp (nhập khẩu thương mại, tạm nhập tái xuất, gia công, phi mậu dịch,…) |
6 | Hóa đơn thương mại | Ghi số, ngày lập hóa đơn thương mại |
7 | Giấy phép số | Ghi số, ngày cấp, ngày hết hạn giấy phép chuyên ngành (nếu có) |
8 | Hợp đồng | Ghi số, ngày ký, ngày hết hạn hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có) |
9 | Vận đơn | Ghi số vận đơn, ngày cấp, tên phương tiện vận tải |
10 | Cảng xếp hàng | Ghi tên cảng, địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải |
11 | Cảng dỡ hàng | Ghi tên cảng/cửa khẩu nơi hàng hóa được dỡ xuống |
12 | Phương tiện vận tải | Ghi tên, số hiệu phương tiện vận tải, ngày đến cảng |
13 | Nước xuất khẩu | Ghi tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được xuất khẩu (mã nước ISO) |
14 | Điều kiện giao hàng | Ghi rõ điều kiện giao hàng theo hợp đồng thương mại (ví dụ: FOB, CIF, EXW) |
15 | Phương thức thanh toán | Ghi phương thức thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại (nếu có) |
16 | Đồng tiền thanh toán | Ghi mã loại tiền tệ dùng để thanh toán theo hợp đồng thương mại |
17 | Tỷ giá tính thuế | Ghi tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ với đồng Việt Nam áp dụng để tính thuế |
18 | Mô tả hàng hóa | Ghi tên hàng, quy cách, phẩm chất, kích thước, màu sắc từng loại hàng hóa theo hợp đồng thương mại |
19 | Mã số hàng hóa (HS code) | Ghi mã số phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam |
20 | Chế độ ưu đãi thuế | Ghi mã chế độ ưu đãi thuế (nếu có) |
21 | Lượng hàng | Ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng lượng từng mặt hàng phù hợp với đơn vị tính |
22 | Đơn vị tính | Ghi đơn vị đo lường (kg, mét, lít, kiện, bộ, cái…) |
23 | Đơn giá nguyên tệ | Ghi đơn giá từng mặt hàng bằng đơn vị tiền tệ đã khai ở ô 16 |
24 | Trị giá nguyên tệ | Ghi tổng trị giá thanh toán của từng mặt hàng (số lượng x đơn giá nguyên tệ) |
25 | Thuế nhập khẩu | Ghi trị giá tính thuế, thuế suất, số tiền thuế nhập khẩu từng mặt hàng |
26 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Ghi số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) |
27 | Thuế bảo vệ môi trường | Ghi số tiền thuế bảo vệ môi trường (nếu có) |
28 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Ghi số tiền thuế VAT áp dụng cho hàng nhập khẩu |
29 | Thu khác | Ghi trị giá tính thu khác, tỷ lệ %, số tiền thu khác (nếu có) |
30 | Tổng số tiền thuế và thu khác | Ghi tổng số tiền thuế nhập khẩu và thu khác, bằng số và bằng chữ |
31 | Số hiệu container, kiện hàng | Ghi số hiệu container, số lượng kiện, trọng lượng hàng trong container, địa điểm đóng hàng |
32 | Chứng từ đi kèm | Liệt kê các chứng từ đi kèm tờ khai nhập khẩu như hợp đồng, hóa đơn, giấy phép, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành |
Xem thêm: Giấy phép nhập khẩu là gì? Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu
Hiểu rõ và đọc đúng tờ khai hải quan nhập khẩu là bước quan trọng giúp doanh nghiệp tránh được những sai sót không đáng có, đồng thời đẩy nhanh tiến trình thông quan hàng hóa.
Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm một đối tác tin cậy để hỗ trợ làm thủ tục hải quan nhanh chóng, chính xác, vui lòng liên hệ LTC Logistics qua hotline 0822 960 960 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết.